Futterwerte
Inhaltsstoffe
Trockensubstanz 21% -23%
ph Wert 5,6
| Treber LUFA 05/2005 | Werte in Ts |
|---|---|
| Rohprotein (XP)% | 19,7 |
| Nutzbares Rohprotein (nXP)G/Kg | 190 |
| Rohfaser (XF)% | 18,5 |
| Stärke (XS)% | 5,6 |
| Zucker (XZ) | 2,6 |
| ME (Schwein) MJ/Kg | 9,6 |
| ME (Rind) MJ/Kg | 13,2 |
| Netto Energie Laktation (NEL) MJ/Kg | 8,17 |
Nach oben